Relación de inscritos para la 33 Subida El Time
ESCUDERIAS | PILOTO | VEHICULO | GR | C | PR | |
1 | Club Adea | AnÃbal de Luis Tabares | BRC 1,0 | CM | 0 | |
2 | Club Adea | Avian Hernández Piñero | VW Polo 1,9 | TA | 1 | |
3 | Garome Automóvil Club | Cesar León Barreto | Peugeot 106 XSI 1,6 | A | 3 | |
4 | Club Adea | David Pais Toledo | Citroën AX GTI 1,4 | TA | 2 | |
5 | Club Adea | Edgar Morales Luis | Mitsubishi Evo VI 2,0 | A | 1 | |
6 | Club Adea | Eduardo Hernández Felipe | Citroën Saxo VTS 1,6 | A | 3 | |
7 | EscuderÃa La Palma isla Bonita | Francisco José Santos Pérez | Toyota Yaris 1,5 | TA | 3 | |
8 | Garome Automóvil Club | Guadalberto Luis Espinosa | Ford Escort Cosworth WRC | A | 1 | |
9 | EscuderÃa Valle de Aridane | José Francisco Acosta Lorenzo | Porsche 911 GT3 | GT | 1 | |
10 | EscuderÃa Valle de Aridane | José Javier Hernández Pérez | Peugeot 106 Rallye 1,6 | N | 4 | |
11 | Gomera Racing | José Manuel González Cabrera | BRC B49 1,0 | CM | 0 | |
12 | EscuderÃa La Palma isla Bonita | Julin González Paz | Citroën Saxo VTS 1,6 | A | 3 | |
13 | Garome Automóvil Club | Mario Camacho RodrÃguez | Renault ClÃo Sport 2,0 | N | 4 | |
14 | EscuderÃa Valle de Aridane | Miguel Ãngel Suárez Martin | Porsche 911 GT3 | GT | 1 | |
15 | EscuderÃa Valle de Aridane | Pedro Concepción Cruz | Renault ClÃo V6 3,0 | GT | 1 | |
16 | Club Adea | Sarah Steinkllner | Peugeot 106 Rallye 1,3 | N | 5 | |
17 | Club Adea | Sergio Acosta Mesa | Renault 5 Turbo 1,4 | T | 1 |
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)