En la noche de ayer, se presentó la XI Subida Villa de Moya prueba puntuable para el Campeonato provincial de Montaña de Las Palmas, campeonato de Regularidad Sport y trofeo BP de promoción, que se celebrará el próximo sábado dÃa 18 de Julio, en la carretera G.C. 75 que conduce desde el casco de Moya hasta el término de Fontanales, con un recorrido de 7.000 metros.
El acto estuvo presidido por la Concejal de Deportes del municipio Lidia Rodriguez, VÃctor RodrÃguez, presidente de la Federación de Las Palmas de Automovilismo,  Carlos Larrodé, por parte del C.D. Azuatil, y Antonio Ortega, de Kia  Arucas representando a los patrocinadores del evento, con la presencia de varios concejales de la Corporación municipal, y masiva asistencia de federativos, representantes de escuderÃas, pilotos, medios informativos y aficionados en esta cita con la montaña en Gran Canaria.
El acto se inició con una introducción, por parte de Manuel José Santana, miembro del comité organizador, donde se expusieron las novedades de esta subida, recalcando la concentración de la prueba en el casco de la villa y recordar que es la XIV cita histórica en Moya, asà como  la lista de inscritos, que también se hizo pública de forma provisional en este mismo acto con mas de 60 participantes. Esta amplia lista genera un atractivo en todos sus apartados, y por supuesto el de la regularidad Sport con 12 vehÃculos que sumarán el atractivo en cada una de las mangas a disputar y el reconocimiento a todos los patrocinadores, que suponen más de 30 entidades, que han permitido rebajar el precio de las inscripciones y las ofertas y esfuerzo que hacen los organizadores, asà como la confección de un relevante y llamativo cartel anunciador con una foto referencia del municipio y la propia prueba, que ha sido elaborado por Adrián Sosa miembro del club . Como datos más significativos, destacar  la presencia del simulador SIM EVO 8, para disfrute gratuito de los aficionados el mismo viernes por la tarde.
El parque cerrado de la noche del viernes será en el Parque Pico Lomito y la ubicación del parque de trabajo en las calles del casco , mientras los coches de Regularidad Sport utilizarán el terreno de La Fragata, que será compartido con vehÃculos de organización. La carretera G.C 75 se cerrará desde las 9.00 horas de la mañana desde el cruce de la Fonda, y el parque cerrado final será en la calle Juan Delgado con entrega de Trofeos en el Anfiteatro.
Lista de inscritos
La lista facilitada por orden alfabético presenta vehÃculos y pilotos con los habituales seguidores del Campeonato de Montaña, como son Modesto Martin, Anibal Machin, Gustavo Martel, Santiago Garcia o Rubén Tapia que permitirá una lucha abierta por el podio de la prueba. Destacar los nueve participantes del Trofeo BP de Promoción, junto a los participantes locales que lucharan por el Trofeo Memorial ManolÃn Suarez. En Regularidad Sport participaran doce equipos, con la presencia destacada de Germán RodrÃguez, Hilario Gómez,  y Alexis Manzano. La lista oficial se publicará mañana miércoles.
Carlos Larrodé resaltó el esfuerzo de los miembros del club, para recabar los recursos y la responsabilidad de organizar este evento, destacando la intervención y apoyo de las concejalÃas del Iltre. Ayuntamiento de la Villa, asà como la de los patrocinadores, y la colaboración de las fuerzas de seguridad, policÃa local, protección civil, consorcio de bomberos y otros colaboradores. Agradeció el apoyo de la Federación con la prueba y para el futuro rally a celebrar a final de año. Asimismo habló de las decisiones de consenso que han dejado a la prueba este año fuera del autonómico. El presidente no estará presente en la prueba por su tarea habitual de copiloto que le llevará a tener que estar participando en otra competición en otra isla.
En nombre de los patrocinadores, Antonio Ortega, se congratuló de la gran acogida y el agradecimiento por contar con su empresa, por poder participar un año mas de forma importante en el patrocinio y aportando la caravana de vehÃculos de seguridad y coche “0†durante esta edición de la subida. Resaltó la amplia colaboración y la paciencia del club para contar con su patrocinio y el esfuerzo comercial necesario para ello contando con la colaboración de Jaime Santana.
José VÃctor RodrÃguez expresó su satisfacción por el alto nivel y consolidación de la EscuderÃa Azuatil, que ha puesto el listón muy alto desde sus comienzos hasta la fecha, para terminar resaltando el apoyo institucional por parte del Ayuntamiento de Moya, destacando la labor de la escuderÃa para sacar esta prueba adelante en estos diez años, y agradeciendo como presidente el apoyo del Ayuntamiento valorando y felcitando la labor de Azuatil.
Cerró el acto, Lidia RodrÃguez que comenzó disculpando la presencia del Alcalde, por un problema familiar grave, leyendo un mensaje enviado por el primer edil para todos los asistentes, donde se destacaba la vinculación de Moya con el deporte en sus muchas facetas y como dinamizador de la economÃa del municipio, mostrando su satisfacción con la EscuderÃa Azuatil por su intenso trabajo desarrollado con ilusión, ganas y una gran intensidad para preparar la prueba. También explicó la situación que ha llevado a la no repavimentación de la carretera GC 75 por donde transcurre la prueba.
 Al final, se sirvió a los asistentes un aperitivo por deferencia del restaurante La Costa, lugar en el que se llevó a cabo esta presentación, y que se extendió en una entretenida tertulia sobre los pormenores de lo que será esta XI Subida Villa de Moya, entre una gran cantidad de asistentes a este acto.
Â
El C.D. Azuatil agradece la colaboración de todos los patrocinadores y en especial al Iltre. Ayuntamiento de la Villa de Moya, KIA Arucas, Naviera Armas, Cabañas Valle Verde, Seguros IC Broker, Bar Restaurante La Costa, Mosan Motor, Promobike, AAVV CarreterÃa, Villa Deportiva de Gáldar, Restaurante Los Dragos, Agua de Teror, Jesport.es, Sonica, Bar Tipitin, Multiservicios Orlando, Silenciosos el Calero, Autoescuela Delta, Autorepuestos Gerauto, Suarauto, Autos Moya, Restaurante La Marisma, PanaderÃa Vicmó, Hielos Ivan, Autodesguace Juany, Bazar DulcerÃa Ponce, RXC Rotulaciones, Hisimar Selección, Autoescuela La Candelaria, Autorecambios y Accesorios Moya, Autos Santana, Mister Dog, Dilimonsu, Trujillo Automoviles, Tienda Cirilo, Bar Restaurante El Paso, Taller Chapa y Pintura Antonio Rosales, La Caixa, Taller El Golpito, FloristerÃa Villa Flor, Manfi Servicios, Grúas Atidamana y Multiservicios del Automovil Tapia Sport.
Relación Inscritos Provisional
Nº | CONCURSANTE | PILOTO | 1º APELLIDO |  | 2º APELLIDO | VEHICULO |
1 | C.D. FAN MOTOR T.C. | ACAIMO | MARTIN | VALLE | BMW 325I | |
2 | C.D. FAN MOTOR T.C. | AGUSTIN | RODRIGUEZ | PULIDO | HONDA CIVIC VTI 1.6 | |
3 | ESCUDERIA MASPALOMAS | ALEJANDRO | FALCON | PADRON | BMW 325I | |
4 | C.D. AZUATIL | ANGEL | SUAREZ | HERNANDEZ | BMW 323I | |
5 | C.D. FAN MOTOR T.C. | ANIBAL | MACHIN | GONZALEZ | RENAULT MEGANE COUPE | |
6 | ESCUDERIA MASPALOMAS | ANTONIO | ESTALELLA | LIMIÑANA | HYUNDAI GETZ | |
7 | C.D. CLUDEMOTELD | ANTONIO FRANCISCO | MEDINA | SANTANA | BMW M3 E46 | |
8 | C.D. AZUATIL | AYOSE | CLIMENT | MENDOZA | FORD FIESTA | |
9 | ESCUDERIA MASPALOMAS | BENEHARO | FALCON | ESTUPIÑAN | PEUGEOT 106 GTI | |
10 | C.D. FAN MOTOR T.C. | CARMELO | GARCIA | HERNANDEZ | OPEL ASCONA SR | |
11 | C.D. FAN MOTOR T.C. | CAYETANO J. | QUINTANA | DIAZ | OPEL CORSA GSI | |
12 | CANARIAS SPORT CLUB | CHRISTIAN | SUAREZ | ACOSTA | BMW 325I | |
13 | C.D. FAN MOTOR T.C. | CLAUDIO | RODRIGUEZ | TRUJILLO | CITROEN ZX KIT CAR | |
14 | C.D. AZUATIL | CLAUDIO | JIMENEZ | BETANCOR | HONDA CIVIC | |
15 | C.D. FAN MOTOR T.C. | CRISTO | GUEDES | SANTANA | PEUGEOT 106 XSI | |
16 | ESCUDERIA TOYOTA ENMA | DAVID | OJEDA | RAMOS | TOYOTA YARIS T SPORT | |
17 | C.D. FAN MOTOR T.C. | DAVID | BOLAÑOS | ROSAS | BMW 325I | |
18 | ESCUDERIA ATERURA | EVARISTO CARLOS | YANEZ | SANCHEZ | BMW 325I | |
19 | C.D. CLUDEMOTELD | FRANCISCO DOMINGO | MARTIN | DORTA | OPEL KADETT | |
20 | C.D. FAN MOTOR T.C. | GABRIEL | HERNANDEZ | ALMEIDA | HONDA CIVIC | |
21 | ESCUDERIA DRAGO | GUSTAVO | MARTEL | RODRIGUEZ | PORSCHE 911T | |
22 | C.D. FAN MOTOR T.C. | IVAN | LEON | ESPINO | BMW 325I | |
23 | C.D. CLUDEMOTELD | JAVIER | CASTRO | JIMENEZ | RENAULT CLIO CUP | |
24 | C.D. FAN MOTOR T.C. | JERONIMO | RODRIGUEZ | GONZALEZ | RENAULT MEGANE COUPE | |
25 | C.D. FAN MOTOR T.C. | JONAY | GONZALEZ | QUINTANA | RENAULT MEGANE COUPE | |
26 | C.D. FAN MOTOR T.C. | JOSE | ALEMAN | RAMOS | RENAULT MEGANE COUPE | |
27 | C.D. FAN MOTOR T.C. | JOSE | MARTIN | GARCIA | SEAT LEON SUPERCOPA | |
28 | ESCUDERIA TOYOTA ENMA | JOSE ANTOLIN | BOLAÑOS | RIVERO | TOYOTA STARLET | |
29 | C.D. AZUATIL | JOSE ANTONIO | TRUJILLO | ALMEIDA | BMW 325I | |
30 | C.D. FAN MOTOR T.C. | JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ | MONTESDEOCA | RENAULT CLIO 16V | |
31 | C.D. FAN MOTOR T.C. | JOSUE JESUS | FALCON | PEREZ | TOYOTA COROLLA 1.6 | |
32 | C.D. CLUDEMOTELD | JUAN FRANCISCO | SANTANA | MIRANDA | BMW 325I | |
33 | C.D. AZUATIL | JUAN LUIS | SANTANA | MORALES | BMW 635 CSI | |
34 | C.D. FAN MOTOR T.C. | JULIAN | MARTIN | GARCIA | BMW M5 | |
35 | C.D. AZUATIL | MANUEL ENRIQUE | ESCALANTE | CARRERA | ALFA ROMEO 145 1.7 I.E. 16V | |
36 | C.D. CLUDEMOTELD | MIGUEL | CRUZ | BETANCOR | VW GOLF GTI | |
37 | C.D. FAN MOTOR T.C. | MODESTO | MARTIN | GARCIA | PORSCHE 996 GT3 | |
38 | CANARIAS SPORT CLUB | OSMUNDO | RAMIREZ | CABRERA | RENAULT 5 GT TURBO | |
39 | C.D. AZUATIL | PEDRO | DELGADO | PEREZ | CITROEN SAXO | |
40 | CANARIAS SPORT CLUB | RAUL | SUAREZ | ACOSTA | BMW 325I | |
41 | C.D. AZUATIL | RUBEN A. | TAPIA | CASTELLANO | OPEL CORSA GSI | |
42 | C.D. FAN MOTOR T.C. | SAMUEL | CASTELLANO | DEL ROSARIO | TOYOTA COROLLA | |
43 | C.D. FAN MOTOR T.C. | SAMUEL | TALAVERA | RODRIGUEZ | RENAULT CLIO CUP | |
44 | C.D. FAN MOTOR T.C. | SANTIAGO | CANINO | VEGA | PEUGEOT 205 1.6 GTX | |
45 | C.D. AZUATIL | SANTIAGO | GARCIA | CABRERA | OPEL ASCONA SR | |
46 | ESCUDERIA ATERURA | SEBASTIAN | GIL | MARTIN | PEUGEOT 205 RALLYE 1.3 | |
47 | C.D. AZUATIL | VICTOR | VALIDO | CASTELLANO | NISSAN MICRA 160 SR | |
48 | C.D. FAN MOTOR T.C. | VICTOR | HERNANDEZ | SANTANA | RENAULT CLIO WILLIAMS | |
49 | ESCUDERIA TOYOTA ENMA | VICTOR MANUEL | GUILLEN | GARCIA | TOYOTA STARLET | |
50 | ESCUDERIA TOYOTA ENMA | YONATHANÂ | GUILLEN | GARCIA | TOYOTA STARLET | |
Nº | CONCURSANTE | PILOTO | COPILOTO | VEHICULO | ||
51 | C.D. AZUATIL | ADELAIDO PADRON RODRIGUEZ | J. NICOLAS SANTANA QUESADA | TOYOTA COROLLA KE30 | ||
52 | C.D. FAN MOTOR T.C. | ALEXIS MANZANO MEDINA | RUBEN TEJERA CORDERO | TOYOTA STARLET | ||
53 | C.D. FAN MOTOR T.C. | ALFONSO ENRIQUE ALVAREZ HERNANDEZ | JORGE VILA DEL ROSARIO | BMW 323IÂ | ||
54 | C.D. FAN MOTOR T.C. | AYOZE CASTELLANO CASTELLANO | CARLOS RODRIGUEZ BOLAÑOS | SEAT 124 | ||
55 | C.D. FAN MOTOR T.C. | DAVID BETHENCOURT GARCIA | AUGUSTO QUESADA HERNANDEZ | ALFA ROMEO GTV VELOCE | ||
56 | C.D. FAN MOTOR T.C. | GERMAN RODRIGUEZ TRUJILLO | AGUSTIN RODRIGUEZ TRUJILLO | BMW 323IÂ | ||
57 | ESCUDERIA DRAGO | HILARIO GOMEZ DEL ROSARIO | MARCOS GONZALEZ RODRIGUEZ | LANCIA FULVIA MONTECARLO | ||
58 | ESCUDERIA DRAGO | JOSE MANUEL HERNANDEZ RODRIGUEZ | DANIEL HERNANDEZ GONZALEZ | FORD ESCORT MKI | ||
59 | C.D. FAN MOTOR T.C. | OLEGARIO REYES MARRERO | JOSE ROSMEN DIAZ REYES | BMW 323I | ||
60 | C.D. AZUATIL | PABLO DANIEL OJEDA HERNANDEZ | EMMA MACARENA VIERA OJEDA | OPEL KADETT GTE | ||
61 | ESCUDERIA TEIDE R.A.C.T. | PABLO DIAZ BETHENCOURT | MARIA CELESTE DIAZ GOMEZ | HILLMAN IMP MK2 | ||
62 | ESCUDERIA TOYOTA ENMA | TOMAS GONZALEZ FALCON | ANTONIO ORTEGA DEL PINO | TOYOTA STARLET |
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)