Adjuntamos a continuación listado provisional, correspondiente a la 7ª Edición Subida Agulo – Las Rosas a celebrarse este fin de semana en la isla de La Gomera.
ESCUDERÃA | COMPETIDOR | VEHÃCULO | GR | CT | |
1 | HIERRO SUR | Israel Marrero de la Rosa | VW Golf 1.8 GTI | H | 2 |
2 | ISORA MOTOR | Walter Delgado Dorta | Ford Sierra RS | H | 3 |
3 | GOMERA RACING | Pedro Pérez González | BRC EVO 05 | CM | |
4 | VALLE ARIDANE | Juan Lorenzo Fernández Camacho | Citroën AX GTI | TA | 3 |
5 | GOMERA RACING | Juan Lorenzo González Pérez | Silver Car S2 | CM | |
6 | COPI SPORT | Enrique Cruz Ramos | Porsche 997 GT3 CUP | GT | 1 |
7 | GOMERA RACING | José M. González Cabrera | BRC B49 | CM | |
8 | GOMERA RACING | Jonai RodrÃguez Cruz | Citroën AX GTI | TA | 3 |
9 | GOMERA RACING | Artemio Ramos Correa | Citroën Saxo 1.6 | A | 3 |
10 | GOMERA RACING | Antonio Ignacio DÃaz Luis | Citroën Saxo 1.6 | A | 3 |
11 | HIERRO SUR | José Hilario Medina Arvelo | VW Polo G40 | T | 1 |
12 | HIERRO SUR | Brian Sánchez Padrón | BMW E-30 2.3 | TA | 1 |
13 | HIERRO SUR | Lorenzo Sánchez Fleitas | Honda Integra 1.8 | TA | 4 |
14 | HIERRO SUR | Cristo J. Padilla Ramos | BMW M3 | A2 | 1 |
15 | CLUB ADEA | Alejandro Palmero Pérez | BMW E-30 2.5 | T | 1 |
16 | CLUB ADEA | AnÃbal de Luis Tabares | BRC 02 | CM 1 | |
17 | TEIDE RACT | Félix R. Garcia-Duran Hernández | Alfa Romeo 156 TS 2.0 | A2 | 1 |
ESCUDERÃA | COMPETIDOR – COPILOTO | VEHÃCULO | |||
201 | TEIDE RACT | Pablo DÃaz BethencourtMarÃa Celeste DÃaz Gómez | Hillman | 50 | |
202 | TEIDE RACT | Carlos Javier Jorge RodrÃguezSergio Marrero Expósito | Porsche 911 SC | Alta |
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)