Facilitamos lista de inscritos provisional para la Edición 8ª del Rallye Cielo de La Palma a celebrarse el 6 de Junio.
N | PILOTO | COPILOTO | VEHÃCULO | Ag. |
1 | Aitor Morales Felipe | Yeray Morales Felipe | BMW M3 2,5 | 1 |
2 | Alberto Adrian Pérez | Zebensui Valiente Gutiérrez | Citroën Saxo VTS 1,6 | 3 |
3 | Alejandro Cairo Ventura | Luis David Hernández RodrÃguez | Peugeot 106 Rallye 1,3 | 5 |
4 | Alejandro Palmero Pérez | Sara RodrÃguez GarcÃa | BMW 325i 2,5 | 1 |
5 | Alexis MartÃn Lorenzo | Carlos Hernández Hernández | Citroën C2 1,6 | R2 |
6 | Antonio Acosta Acosta | Pablo PaÃs Martin | Renault ClÃo 2,0 | R3 |
7 | Antonio Félix Pérez Cruz | José Imerio Guerra de Paz | Ford Sierra RS 2,0 | 1 |
8 | Ayose Pérez Bello | Rubén Feliciano Hernández | Peugeot 106 GTI 1,6 | 3 |
9 | Carlos Acosta Acosta | Jorge Lorenzo Pulido | VW Lupo 1,6 | 3 |
10 | Carlos Alexis MartÃn Olivero | MarÃa Ithaisa RodrÃguez GarcÃa | Honda Integra Type-R 1,8 | 2 |
11 | Daniel Pérez Pérez | Edgar Fernández Pérez | Ford Fiesta 2,0 | 2 |
12 | Edgar Camacho Lorenzo | Alberto Hernández Acosta | VW Golf 2,0 | 1 |
13 | Edgar Morales Luis | Abian González Molina | Mitsubishi Evo VI 2,0 | 1 |
14 | Eugenio Perdomo Hernández | David Perdomo Hernández | Ford Sierra 4×4 2,0 | 1 |
15 | Evelio RodrÃguez Concepción | Samuel Martin González | Mitsubihi Evo VIII 2,0 | 1 |
16 | Francisco Santana Castro | Pedro Quesada Betancor | Opel Corsa Kit Kar 1,6 | 2 |
17 | Héctor Padrón Morera | Edicio GarcÃa Batista | Hyundai Getz 1,5 | 3 |
18 | Israel Cairo Ventura | Verónica Felipe Pérez | Peugeot 206 XS 1,6 | 3 |
19 | Jorge RodrÃguez Pérez | Héctor RodrÃguez Acosta | Citroën Saxo VTS 1,6 | 3 |
20 | José Francisco Acosta Lorenzo | Carlos Francisco Martin DÃaz | Porsche 911 GT3 | 1 |
21 | Juan Carlos Santana Pérez | Alberto León Brito | Mitsubihi Evo V 2,0 | 1 |
22 | Manuel RodrÃguez González | Jairo Brito Pérez | Mitsubishi Evo VI 2,0 | 1 |
23 | Mario Camacho RodrÃguez | Lucia Concepción Ferras | Renault ClÃo 2,0 | 4 |
24 | Moisés RodrÃguez DomÃnguez | Tacorice Hernández Regalado | Seat Ibiza Cupra 1,8 | 1 |
25 | Samuel RodrÃguez Ramos | Carlos PaÃs Riverol | Mitsubishi Evo VI 2,0 | 1 |
26 | Sergio Acosta Mesa | Juan Cristo Pérez RodrÃguez | Peugeot 106 Rallye 1,3 | 5 |
27 | Tomas Felipe Afonso | Manuel Jesús Felipe Afonso | Opel Kadett 2,0 | 2 |
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)