Facilitamos a continuación Lista Provisional de inscritos correspondiente al I Slalom Adea 2015 «Trofeo Corpus Christi» a disputarse este sábado 30 de Mayo entre las 13:00 y 18:00 horas.
Lista Provisional de Inscritos
Or. | PILOTOS SPEED CAR | COPILOTO | VEHÃCULO | Ag. |
1 | Isidro Manuel delgado cabrera | Demon Car 600 | E9 | |
2 | José Diego Beltrán Dorta | Demon Car 600 | E9 | |
3 | Miguel Santana Castellano | Speed Car II 620 | E9 | |
4 | Rayco González DÃaz | Speed Car 750 | E9 | |
5 | Zebenzui Pérez Cabrera | Demon Car 600 | E9 | |
Or. | PILOTOS TURSIMOS | COPILOTO | VEHÃCULO | Ag. |
1 | Adrian Delgado RodrÃguez | Esteban Ramos Falcón | BMW 320 2.0 | A2 |
2 | Amanda Concepción Ventura | Vanesa Hernández Martin | Suzuki Swift 1,3 | B3 |
3 | Antonio Félix Pérez Cruz | Imerio Guerra de Paz | Lancia Delta 2,0 | C7 |
4 | Aquilino Cruz Suarez | Francisco Fumero Mendoza | Peugeot 309 GTI 1,9 | B5 |
5 | Aritarime RodrÃguez Marrero | Jacomar RodrÃguez Marrero | Seat Ibiza 1,8 | B5 |
6 | Braulio GarcÃa GarcÃa | AgustÃn DomÃnguez Linares | Subaru Impresa STI 2.0 | C7 |
7 | Daniel González Carrión | Eduardo Montesino RodrÃguez | Toyota Starlet 1,3 | B3 |
8 | Diego Bello Hernández | Ãlvaro León Leal | VW Golf II 1,8 | B5 |
9 | Francisco Javier Pérez Bethencourt | Saúl Yeray Hernández Martin | Subaru Impresa 2,0 | C7 |
10 | Gustavo Fumero Fortes | Lucas GarcÃa Beltrán | Seat Ibiza Cupra Turbo 1,8 | B5 |
11 | Héctor RodrÃguez RodrÃguez | Antoni Jesús Sánchez Afonso | VW Golf II 1,8 | B5 |
12 | Ismael Oliva fuero | Luis Domingo Oliva Moreno | Peugeot 205 1,6 | B4 |
13 | Jacomar RodrÃguez Marrero | Aritarime RodrÃguez Marrero | Seat Ibiza 1,8 | B5 |
14 | Jonay Ramos Tabares | Dayanna Martin Pérez | Citroën AX GT 1,3 | B3 |
15 | Jorge RodrÃguez Hernández | Guillermo Vargas Gómez | Subaru Impresa 2.0 | C7 |
16 | Lorenzo Javier San Blas Pestana | Francisco San Blas Hernández | VW Golf 1,8 | B5 |
17 | Luis David Hernández RodrÃguez | Joel Hernández RodrÃguez | VW Golf GTI 1,8 | B5 |
18 | Misael Ramón Pérez | Moisés GarcÃa Ramón | WV Golf 1,8 | B5 |
19 | Pedro David Martin Fernández | Luis Alberto Estévez Padrón | Citroën AX T4 | C6 |
20 | Samuel RodrÃguez RodrÃguez | Adai RodrÃguez Hernández | Suzuki Vitara 1,6 | D8 |
21 | Tanausu Padilla Garcia | Asterio RodrÃguez GarcÃa | BMW 335 3,5 | A2 |
22 | Yael Cáceres Gelin | Adai RodrÃguez Hernández | Peugeot 205 1,9 | B5 |
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para enviar por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)