Lista Oficial de inscritos cara a la cita a celebrarse este fin de semana en la isla Bonita.
Or. | Nº | CONCURSANTE | PILOTO | COPILOTO | VEHÃCULO | Cilindrada | Gr. | Cat. | Tr. | ||||||||
1 | 1 | Copi Sport | Enrique Cruz Ramos | Ariday Bonilla Delgado | Porsche 997 GT3 Cup Rallye 2008 | 3.598,0 | GT | 1 | |||||||||
2 | 2 | Copi Sport | Alfonso Viera Marco | VÃctor Pérez RodrÃguez | Skoda Fabia WRC | 3.391,3 | A | 1 | |||||||||
3 | 3 | Club Adea | Evelio RodrÃguez Concepción | Samuel MartÃn González | Mitsubishi Lancer Evo VII | 3.395,6 | A | 1 | |||||||||
4 | 4 | Garome Automóvil Club | Samuel RodrÃguez Ramos | Carlos PaÃs Riverol | Mitsubishi Lancer Evo VI | 3.398,0 | A | 1 | |||||||||
5 | 5 | EscuderÃa Valle de Aridane | José Fco. Acosta Lorenzo | Carlos MartÃn DÃaz | Porsche 997 GT3 Cup Rallye 2008 | 3.598,0 | GT | 1 | |||||||||
6 | 6 | Garome Automóvil Club | Aitor Morales Felipe | Yeray Morales Felipe | BMW M3 | 2.500,0 | TA | 1 | |||||||||
7 | 7 | EscuderÃa Isla Bonita | Victorino Concepción Acosta | Antonio Pérez Hernández | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3.403,4 | N+ | 1 | |||||||||
8 | 8 | EscuderÃa Villa de Adeje | Marcos Lorenzo Rancel | Rodolfo Del Barrio GarcÃa | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3.403,4 | N | 2 | |||||||||
9 | 9 | EscuderÃa Isla Bonita | Francisco Santana Castro | Pedro Quesada Betancor | Opel Corsa Kit Car | 1.598,0 | A | 2 | |||||||||
10 | 10 | EscuderÃa Valle de Aridane | Antonio Acosta Acosta | Pablo PaÃs MartÃnez | Renault ClÃo RS R3 | 1.998,4 | R3 | 2 | |||||||||
11 | 11 | Garome Automóvil Club | VÃctor Acosta RodrÃguez | Ivan RodrÃguez GarcÃa | Citroën ZX 16V | 1.998,0 | TA | 2 | |||||||||
12 | 12 | Revys Motor Sport | Alberto A. Adrian Pérez | Zebensui Valiente Gutiérrez | Citroën Saxo VTS | 1.588,0 | A | 3 | |||||||||
13 | 14 | Revys Motor Sport | Ayoze Pérez Bello | Rubén Feliciano Hernández | Peugeot 106 S16 | 1.587,5 | A | 3 | |||||||||
14 | 15 | Garome Automóvil Club | Guadalberto Luis Espinosa | José Espinosa Guerra | Citroën Saxo VTS Kit Car | 1.587,5 | A | 2 | |||||||||
15 | 16 | Club Adea | Juan Carlos Santana Pérez | Alberto León Brito | Mitsubishi Lancer Evo V | 3.398,0 | A | 1 | |||||||||
16 | 17 | Copi Sport | Marcos González Espino | Eduardo González Delgado | VW Polo GTI N3 | 1.390,0 | N3 | 4 | |||||||||
17 | 18 | EscuderÃa Valle de Aridane | Pedro Concepción Cruz | Paola Concepción Viña | Renault ClÃo V6 | 2.946,0 | GT | 1 | |||||||||
18 | 19 | Copi Sport | Daniel Santana Fernández | Yeray Mujica Eugenio | VW Polo TDI N1 | 1.896,0 | N1 | 1 | |||||||||
19 | 20 | EscuderÃa Aterura | Sergio Marrero Martin | Isabel Hernández Santana | Peugeot 206 XS | 1.587,5 | A | 3 | |||||||||
20 | 21 | Fan Motor | José Luis Barrios Pérez | Carlos Hernández Hernández | Subaru Impreza WRX STI | 3.396,3 | N | 2 | |||||||||
21 | 22 | EscuderÃa Isla Bonita | Israel Cairo Ventura | Verónica Felipe Pérez | Peugeot 206 XS | 1.587,0 | A | 3 | |||||||||
22 | 23 | Garome Automóvil Club | Jorge RodrÃguez Pérez | Héctor RodrÃguez Acosta | Citroën Saxo VTS | 1.588,0 | A | 3 | |||||||||
23 | 24 | Revys Motor Sport | Manuel RodrÃguez González | Jairo Brito Pérez | Mitsubishi Lancer Evo VI | 3.398,0 | A | 1 | |||||||||
24 | 25 | EscuderÃa Isla Bonita | Abian Hernández Piñero | Pedro DÃaz HenrÃquez | VW Polo TDI | 2.850,0 | TA | 1 | |||||||||
25 | 26 | EscuderÃa Isla Bonita | Francisco José Santos Pérez | Jorge Manuel Pino RodrÃguez | Toyota Yaris | 1.500,0 | TA | 3 | |||||||||
26 | 27 | Copi Sport | Nelson Climent Mendoza | AgustÃn Jonathan Vega Ramos | Ford Fiesta R2 | 1.596,6 | R2 | 3 | |||||||||
27 | 28 | Revys Motor Sport | Samuel González Brito | Jacomar RodrÃguez Marrero | Renault 5 GT Turbo | 2.381,7 | T | 1 | |||||||||
28 | 29 | Club Adea | Héctor Padrón Morera | Edicio GarcÃa Batista | Hyundai Getz | 1.600,0 | TA | 3 | |||||||||
29 | 30 | EscuderÃa Valle de Aridane | Daniel Pérez Pérez | Edgar Fernández Pérez | Ford Fiesta ST | 1.998,8 | N | 4 | |||||||||
30 | 31 | EscuderÃa Isla Bonita | Alejandro Cairo Ventura | Luis D. Hernández RodrÃguez | Peugeot 106 Rallye | 1.294,0 | N | 5 | |||||||||
31 | 32 | Club Adea | Alejandro Palmero Pérez | Sara RodrÃguez GarcÃa | BMW 325 | 2.500,0 | T | 1 | |||||||||
32 | 33 | Club Adea | Sergio Acosta Mesa | Juan Cristo Pérez RodrÃguez | Peugeot 106 Rallye | 1.272,0 | N | 5 | |||||||||
33 | 34 | Revys Motor Sport | AnÃbal DÃaz Fernández | Francisco San Blas Hernández | VW Golf GTI MK2 | 1.781,0 | T | 2 | |||||||||
34 | 35 | EscuderÃa Villa de Adeje | Raúl Hernández Gutiérrez | Jesús Sánchez Afonso | Opel Corsa Gsi | 1.600,0 | TA | 3 | |||||||||
35 | 36 | Garome Automóvil Club | Carlos MartÃn Olivero | MarÃa Ithaisa RodrÃguez GarcÃa | Honda Integra Type R | 1.797,4 | A | 2 | PR | ||||||||
36 | 37 | Club Adea | David PaÃs Toledo | Carlos Adan PaÃs Toledo | Citroën AX GTI | 1.400,0 | TA | 3 | PR | ||||||||
37 | 38 | EscuderÃa Valle de Aridane | Edwi Hernández Pérez | José Javier Hernández Pérez | Peugeot 106 Rallye S20 | 1.587,2 | N | 5 | PR |
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)