Lista Provisional de Inscritos del II Slalom Majanicho – El Caramba
Nº | COMPETIDOR | PILOTO (Nombre y apellidos) | COPILOTO (Nombre y apellidos) | VEHICULO (marca y modelo, en la misma lÃnea) | CLASE/ AGRUPACIÓN |
1 | CD FUERTEMOTOR DC | ANGEL DANIEL GUERRA GARCIA | OMAR GODINHO MARRERO | SUBARU IMPREZA | C7 |
2 | CD FAN MOTOR TC | FRANCISCO YEREMY ALAMO RODRIGUEZ | ARIDANE DE JESUS ALAMO RODRIGUEZ | MITSUBISHI EVO VIII | C7 |
3 | MAXO SPORT | IRIOME PERDOMO CERDEÑA | FRANCISCO DEL PINO CABRERA DIAZ | SUBARU IMPREZA | C7 |
4 | MAXO SPORT | KEVIN GUERRA RODRIGUEZ | JAVIER LEMES MARTIN | VOLKSWAGEN GOLF GTI | B5 |
5 | CD FUERTEMOTOR DC | CRHISTINE GIAMPAOLI ZONCA | PATRICIA GUILLEN PADRON | SUBARU IMPREZA | C7 |
6 | CD FUERTEMOTOR DC | AARON AYOSE MARTIN SIMON | DELIA FRANQUIZ RODRIGUEZ | VOLKSWAGEN POLO TDI | B5 |
7 | MAXO SPORT | AYTHAMI PEÑA GARCIA | JOSE MANUEL GONZALEZ JIMENEZ | NISSAN PATROL | D8 |
8 | AUTO LACA COMPETICION | YERAY LEMES MACIAS | DANIEL SOSA OJEDA | MITSUBISHI EVO IX | C7 |
9 | ESCUDERIA MASPALOMAS | JUAN CARLOS QUINTANA GONZALEZ | ARIDAY BONILLA DELGADO | MITSUBISHI EVO IX | C7 |
10 | AUTO LACA COMPETICION | ARMIDE MARTIN AFONSO | JORDI SAMUEL DIAZ NEGRIN | TOYOTA RAV4 | D8 |
11 | CD FUERTEMOTOR DC | JOSE YESEY RODRIGUEZ GOPAR | MARIA DE LAS NIEVES CABRERA MARTIN | MITSUBISHI EVO IX | C7 |
12 | CD FUERTEMOTOR DC | ANIBAL HERNANDEZ ACOSTA | AITOR JOSE PEREZ NAVARRO | MITSUBISHI EVO VI | C7 |
13 | CD FUERTEMOTOR DC | VICTORIANO FRANQUIZ RODRIGUEZ | RAUL DIAZ HERNANDEZ | SEAT LEON CUPRA | C7 |
14 | CD FUERTEMOTOR DC | JUAN JESUS RODRIGUEZ GOPAR | MARIA DEL MAR DE AGUSTIN PEREZ | TOYOTA COROLLA | B4 |
15 | CD CLUDEMOTELD | RAFAEL PEREZ MONZON | VICTOR MANUEL PRADO RODRIGUEZ | VOLKSWAGEN GOLF | B5 |
16 | MAXO SPORT | JUAN JOSE DE LA CRUZ MONTSERRAT | NEREIDA DE LA CRUZ RODRIGUEZ | LANCIA DELTA INTEGRALE | C7 |
17 | MAXO SPORT | AYOCER CABRERA FERRERA | MIGUEL SOSA CABRERA | VOLKSWAGEN GOLF GTI | B5 |
18 | MAXO SPORT | LUIS ASCANIO HIERRO | ARCADIO HERNANDEZ MORALES | BMW 325 IX | C7 |
19 | CD EL MENTIDERO | JUAN CARLOS CABRERA GARCIA | CARLOS GUERRA LUZARDO | TOYOTA YARIS | B4 |
20 | CD FUERTEMOTOR DC | CARMELO JONAY RODRIGUEZ ROSALES | AYTHAMI AFONSO | VOLKSWAGEN GOLF | B5 |
21 | ZAPATERA SPORT | JAVIER ALONSO SALAZAR | JOSE FRANCISCO DIAZ RODRIGUEZ | SUZUKI VITARA | D8 |
22 | MAXO SPORT | GABRIEL SANTANA RODRIGUEZ | CRISTO ADAN GUEDES SANTANA | YA-CAR DS3 | E1 |
23 | CD FUERTEMOTOR DC | ALEJANDRO J PEREZ NAVARRO | JUAN SAUL GUERRA RODRIGUEZ | TOYOTA COROLLA | B4 |
24 | MAXO SPORT | DANIEL PEÑA GARCIA | LUIS ASENCIO CABRERA | TOYOTA COROLLA | B4 |
30 | CD EL MENTIDERO | ALFREDO GUERRA DELGADO | SPEED CAR HONDA | E9 | |
31 | MAXO SPORT | ENRIQUE MONAGAS | CAR CROSS | E9 | |
32 | CD FUERTEMOTOR DC | ARISTIDES JAVIER DE LEON HERNANDEZ | CAR CROSS YA-CAR | E9 | |
33 | CD EL MENTIDERO | JOSE LUIS FRAGIEL MORALES | CAR CROSS YA-CAR | E9 | |
34 | CD FUERTEMOTOR DC | YONATHAN DE JESUS RAMIREZ FERNANDEZ | SPEED CAR HONDA | E9 | |
35 | CD FUERTEMOTOR DC | JUAN MOISES IZQUIERDO ROSALES | SPEED CAR KAWA | E9 | |
36 | CD EL MENTIDERO | FERNANDO FONTES LOPEZ | SPEED CAR XTREM | E9 | |
37 | 0 | SANTIAGO LUIS CABRERA BORGES | CAR CROSS JB RACING | E9 | |
38 | MAXO SPORT | ANTONIO FAJARDO MORALES | SEMONG BRAVO | E9 |
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)