Facilitamos Lista Inscritos definitiva para la celebración de la Subida Villa de Moya este fin de semana en la parte norte de la isla de Gran Canaria.En la misma lista se adjunta horarios correspondientes a verificaciones para los equipos.
Nº | COMPETIDOR | PILOTO | 1º APELLIDO | 2º APELLIDO | VEHICULO | GR. | CAT. | TROFEO | H Verf | |||||
1 | C.D. AZUATIL | VICTOR | VALIDO | CASTELLANO | NISSAN MICRA 160 SR | TA | 3 | 18:05 | ||||||
2 | C.D. FAN MOTOR T.C. | CAYETANO J. | QUINTANA | DIAZ | OPEL CORSA GSI | TA | 3 | 18:05 | ||||||
3 | CANARIAS SPORT CLUB | RAUL | SUAREZ | ACOSTA | BMW 325I | TA | 1 | 18:13 | ||||||
4 | C.D. CLUDEMOTELD | FRANCISCO DOMINGO | MARTIN | DORTA | OPEL KADETT GSI | TA | 2 | 18:13 | ||||||
5 | C.D. FAN MOTOR T.C. | IVAN | LEON | ESPINO | BMW 325I | TA | 1 | 18:21 | ||||||
6 | ESCUDERIA MASPALOMAS | ALEJANDRO | FALCON | PADRON | BMW 325I | TA | 1 | BP | 18:21 | |||||
7 | C.D. FAN MOTOR T.C. | JOSUE JESUS | FALCON | PEREZ | TOYOTA COROLLA 1.6 | TA | 3 | BP | 18:29 | |||||
8 | ESCUDERIA ATERURA | EVARISTO CARLOS | YANEZ | SANCHEZ | BMW 325I | T | 1 | 18:29 | ||||||
9 | C.D. FAN MOTOR T.C. | ACAIMO | MARTIN | VALLE | BMW 325I | TA | 1 | BP | 18:37 | |||||
10 | C.D. FAN MOTOR T.C. | IVAN | CABRERA | RAVELO | HYUNDAI ACCENT GT | A2 | 3 | 18:37 | ||||||
11 | ESCUDERIA TOYOTA ENMA | VICTOR MANUEL | GUILLEN | GARCIA | TOYOTA STARLET | H | 3 | 18:45 | ||||||
12 | C.D. CLUDEMOTELD | ANTONIO FRANCISCO | MEDINA | SANTANA | BMW M3 | T | 1 | 18:45 | ||||||
14 | ESCUDERIA ATERURA | SEBASTIAN | GIL | MARTIN | PEUGEOT 205 RALLYE | TA | 3 | 18:53 | ||||||
15 | CANARIAS SPORT CLUB | CHRISTIAN | SUAREZ | ACOSTA | BMW 325I | TA | 1 | 18:53 | ||||||
16 | ESCUDERIA TOYOTA ENMA | JOSE ANTOLIN | BOLAÑOS | RIVERO | TOYOTA STARLET | T | 3 | 19:01 | ||||||
17 | C.D. FAN MOTOR T.C. | SANTIAGO | CANINO | VEGA | PEUGEOT 205 GTX | T | 3 | 19:01 | ||||||
18 | ESCUDERIA TOYOTA ENMA | DAVID | OJEDA | RAMOS | TOYOTA YARIS T SPORT | TA | 3 | BP | 19:09 | |||||
19 | C.D. AZUATIL | PEDRO | DELGADO | PEREZ | CITROEN SAXO | A | 3 | 19:09 | ||||||
20 | C.D. FAN MOTOR T.C. | CRISTO | GUEDES | SANTANA | PEUGEOT 106 XSI | TN | 5 | BP | 19:17 | |||||
21 | C.D. CLUDEMOTELD | JUAN FRANCISCO | SANTANA | MIRANDA | BMW 325I | T | 1 | 19:17 | ||||||
22 | ESCUDERIA TOYOTA ENMA | YONATHAN | GUILLEN | GARCIA | TOYOTA STARLET | A | 3 | 19:25 | ||||||
23 | C.D. CLUDEMOTELD | MIGUEL | CRUZ | BETANCOR | VW GOLF GTI | H | 2 | 19:25 | ||||||
24 | C.D. FAN MOTOR T.C. | SAMUEL | CASTELLANO | DEL ROSARIO | TOYOTA COROLLA | TA | 3 | BP | 19:33 | |||||
25 | C.D. AZUATIL | AYOSE | CLIMENT | MENDOZA | FORD FIESTA | R2 | 3 | 19:33 | ||||||
26 | C.D. FAN MOTOR T.C. | VICTOR | HERNANDEZ | SANTANA | RENAULT CLIO WILLIAMS | TA | 2 | 19:41 | ||||||
27 | C.D. FAN MOTOR T.C. | JONAY | GONZALEZ | QUINTANA | RENAULT MEGANE COUPE | A | 2 | BP | 19:41 | |||||
28 | ESCUDERIA MASPALOMAS | BENEHARO | FALCON | ESTUPIÑAN | PEUGEOT 106 GTI | A | 3 | 19:41 | ||||||
29 | C.D. FAN MOTOR T.C. | JERONIMO | RODRIGUEZ | GONZALEZ | RENAULT MEGANE COUPE | A | 2 | 19:49 | ||||||
30 | C.D. FAN MOTOR T.C. | JOSE | ALEMAN | RAMOS | RENAULT MEGANE COUPE | A | 2 | 19:49 | ||||||
31 | C.D. AZUATIL | ANGEL | SUAREZ | HERNANDEZ | BMW 323I | H | 1 | 19:49 | ||||||
32 | C.D. FAN MOTOR T.C. | AGUSTIN | RODRIGUEZ | PULIDO | HONDA CIVIC VTI | TA | 3 | 19:57 | ||||||
33 | C.D. AZUATIL | JOSE ANTONIO | TRUJILLO | ALMEIDA | BMW 325I | TA | 1 | 19:57 | ||||||
34 | C.D. AZUATIL | JUAN LUIS | SANTANA | MORALES | BMW 635 CSI | TA | 1 | 19:57 | ||||||
35 | C.D. FAN MOTOR T.C. | JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ | MONTESDEOCA | RENAULT CLIO 16V | TN | 4 | BP | 20:05 | |||||
36 | ESCUDERIA MASPALOMAS | ANTONIO | ESTALELLA | LIMIÑANA | HYUNDAI GETZ | TA | 3 | 20:05 | ||||||
37 | C.D. FAN MOTOR T.C. | CLAUDIO | RODRIGUEZ | TRUJILLO | CITROEN ZX 2.0 16v | T | 2 | 20:05 | ||||||
38 | C.D. FAN MOTOR T.C. | GABRIEL | HERNANDEZ | ALMEIDA | HONDA CIVIC | N | 5 | 20:13 | ||||||
39 | C.D. FAN MOTOR T.C. | CARMELO | GARCIA | HERNANDEZ | OPEL ASCONA SR | H | 2 | 20:13 | ||||||
40 | C.D. FAN MOTOR T.C. | SAMUEL | TALAVERA | RODRIGUEZ | RENAULT CLIO CUP | A2 | 2 | 20:13 | ||||||
41 | C.D. AZUATIL | CLAUDIO | JIMENEZ | BETANCOR | HONDA CIVIC | TA | 3 | 20:21 | ||||||
42 | C.D. FAN MOTOR T.C. | JULIAN | MARTIN | GARCIA | BMW M5 | T | 1 | 20:21 | ||||||
43 | C.D. AZUATIL | MANUEL ENRIQUE | ESCALANTE | CARRERA | ALFA ROMEO 145 | TA | 2 | 20:21 | ||||||
44 | C.D. FAN MOTOR T.C. | DAVID | BOLAÑOS | ROSAS | BMW 325I | T | 1 | 20:29 | ||||||
45 | CANARIAS SPORT CLUB | OSMUNDO | RAMIREZ | CABRERA | RENAULT 5 GT TURBO | TA | 1 | 20:29 | ||||||
46 | C.D. CLUDEMOTELD | JAVIER | CASTRO | JIMENEZ | RENAULT CLIO CUP | A2 | 2 | 20:29 | ||||||
47 | C.D. AZUATIL | RUBEN A. | TAPIA | CASTELLANO | OPEL CORSA GSI | TA | 3 | BP | 20:37 | |||||
48 | ESCUDERIA DRAGO | GUSTAVO | MARTEL | RODRIGUEZ | PORSCHE 911T | H | 1 | 20:37 | ||||||
49 | C.D. AZUATIL | SANTIAGO | GARCIA | CABRERA | OPEL ASCONA SR | H | 1 | 20:37 | ||||||
50 | C.D. FAN MOTOR T.C. | ANIBAL | MACHIN | GONZALEZ | RENAULT MEGANE COUPE | A | 2 | BP | 20:45 | |||||
51 | C.D. FAN MOTOR T.C. | JOSE | MARTIN | GARCIA | SEAT LEON SUPERCOPA | A2 | 1 | 20:45 | ||||||
52 | C.D. FAN MOTOR T.C. | MODESTO | MARTIN | GARCIA | PORSCHE 996 GT3 | GT | 1 | 20:45 | ||||||
Nº | COMPETIDOR | PILOTO | COPILOTO | VEHICULO | MEDIA | H Verf | ||||||||
101 | C.D. FAN MOTOR T.C. | GERMAN RODRIGUEZ TRUJILLO | AGUSTIN RODRIGUEZ TRUJILLO | BMW 323I | 50 | 19:33 | ||||||||
102 | ESCUDERIA TEIDE R.A.C.T. | PABLO DIAZ BETHENCOURT | MARIA CELESTE DIAZ GOMEZ | HILLMAN IMP MK2 | 50 | 19:25 | ||||||||
103 | ESCUDERIA DRAGO | JOSE MANUEL HERNANDEZ RODRIGUEZ | DANIEL HERNANDEZ GONZALEZ | FORD ESCORT MKI | BAJA | 19:17 | ||||||||
104 | C.D. AZUATIL | ADELAIDO PADRON RODRIGUEZ | J. NICOLAS SANTANA QUESADA | TOYOTA COROLLA | BAJA | 19:09 | ||||||||
105 | C.D. FAN MOTOR T.C. | ALEXIS MANZANO MEDINA | RUBEN TEJERA CORDERO | TOYOTA STARLET | BAJA | 19:01 | ||||||||
106 | ESCUDERIA DRAGO | HILARIO GOMEZ DEL ROSARIO | MARCOS GONZALEZ RODRIGUEZ | LANCIA FULVIA MONTECARLO | BAJA | 18:53 | ||||||||
107 | ESCUDERIA TOYOTA ENMA | TOMAS GONZALEZ FALCON | ANTONIO ORTEGA DEL PINO | TOYOTA STARLET | ALTA | 18:45 | ||||||||
108 | C.D. FAN MOTOR T.C. | DAVID BETHENCOURT GARCIA | AUGUSTO QUESADA HERNANDEZ | ALFA ROMEO GTV VELOCE | ALTA | 18:37 | ||||||||
109 | C.D. AZUATIL | PABLO DANIEL OJEDA HERNANDEZ | EMMA MACARENA VIERA OJEDA | OPEL KADETT GTE | ALTA | 18:29 | ||||||||
110 | C.D. FAN MOTOR T.C. | AYOZE CASTELLANO CASTELLANO | CARLOS RODRIGUEZ BOLAÑOS | SEAT 124 | ALTA | 18:21 | ||||||||
111 | C.D. FAN MOTOR T.C. | OLEGARIO REYES MARRERO | JOSE ROSMEN DIAZ REYES | BMW 323I | ALTA | 18:13 | ||||||||
112 | C.D. FAN MOTOR T.C. | ALFONSO ENRIQUE ALVAREZ HERNANDEZ | JORGE VILA DEL ROSARIO | BMW 323I | ALTA | 18:05 |
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)