A continuación damos a conocer la lista de inscritos definitiva para la celebración de la VII Subida Agulo – Las Rosas este fin de semana.
ESCUDERÃA | COMPETIDOR | VEHÃCULO | GR | CT | |
1 | CLUB ADEA | Alejandro Palmero Pérez | BMW E30 2.5 | T | 1 |
2 | HIERRO SUR | Brian Sánchez Padrón | BMW E-30 2.3 | TA | 1 |
3 | HIERRO SUR | Israel Marrero de la Rosa | VW Golf 1.8 GTI | H | 2 |
4 | GOMERA RACING | Jonay RodrÃguez Cruz | Citroën AX GTI | TA | 3 |
5 | HIERRO SUR | José Hilario Medina Arvelo | VW Polo G40 | T | 1 |
6 | HIERRO SUR | Lorenzo Sánchez Fleitas | Honda Integra 1.8 | TA | 4 |
7 | VALLE ARIDANE | Juan Lorenzo Fernández Camacho | Citroën AX GTI | TA | 3 |
8 | GOMERA RACING | Antonio Ignacio DÃaz Luis | Citroën Saxo 1.6 | A | 3 |
9 | GOMERA RACING | Artemio Ramos Correa | Citroën Saxo 1.6 | A | 3 |
10 | HIERRO SUR | Cristo J. Padilla Ramos | BMW M3 | TA | 1 |
11 | TEIDE RACT | Félix R. Garcia-Duran Hernández | Alfa Romeo 156 TS 2.0 | A2 | 1 |
12 | COPI SPORT | Enrique Cruz Ramos | Porsche 997 GT3 CUP | GT | 1 |
14 | CLUB ADEA | AnÃbal de Luis Tabares | BRC 02 | CM 1 | |
15 | GOMERA RACING | Juan Lorenzo González Pérez | Silver Car S2 | CM | |
16 | GOMERA RACING | Pedro Pérez González | BRC EVO 05 | CM | |
17 | GOMERA RACING | José M. González Cabrera | BRC B49 | CM | |
18 | HIERRO SUR | Sergio Carmelo Febles Hernández | Osella PA | C | |
ESCUDERÃA | COMPETIDOR – COPILOTO | VEHÃCULO | |||
201 | TEIDE RACT | Carlos Javier Jorge RodrÃguez Sergio Marrero Expósito | Porsche 911 SC | Alta | |
202 | TEIDE RACT | Pablo DÃaz Bethencourt MarÃa Celeste DÃaz Gómez | Hillman | 50 |
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)