El próximo domingo se celebra la Subida de HarÃa, una cita clásica en el campeonato canario. Enrique Cruz domina, con el Porsche 911 GT3 impulsado por AutoGas, el apartado de Turismos, mientras que José Manuel González y su BRC B49 hacen lo propio entre las Barquetas.
Si hace unos dÃas se disputó en Gran Canaria la Subida de Arucas, ahora le toca el turno a la Subida de HarÃa. El próximo domingo la isla de Lanzarote recibe a un Campeonato DISA Autonómico de Montaña que no ha hecho sino comenzar. Lo hace con una atractiva lista de participantes.
Enrique Cruz defenderá el liderato que conquistó con su victoria en la rampa grancanaria. En su segunda prueba al volante del Porsche 911 GT3 impulsado por AutoGas, el de DISA tiene la oportunidad de poner tierra de por medio, ya que en Lanzarote no contará con los rivales que acabaron a su espalda en Arucas. Eso sÃ, contará con la oposición de otro 911 GT3, el del local Antonio Suárez.
Félix Ramón GarcÃa-Durán, vigente subcampeón del certamen con su Alfa Romeo 156 TS, también se desplaza a Lanzarote con el propósito de seguir sumando puntos, tanto en el apartado absoluto como en la CategorÃa 2. A partir de ahà los locales toman el protagonismo, destacando la presencia de los Renault Mégane Coupé de Juan Carlos Cabrera, AnÃbal MachÃn y Aythami Afonso, asà como el Peugeot 306 Maxi Kit Car de Daniel Cañada. Entre los candidatos a las primeras posiciones encontramos a Camilo González y su Honda Civic Type R y a Jesús MarÃa Lemes, que pilotará un Renault Clio Sport.
En lo referente a las Barquetas, José Manuel González tiene también una buena oportunidad para ganar un colchón destacado en lo que a puntos se refiere. El piloto afincado en La Gomera estará sólo en su apartado aunque su motivación, como se ha comprobado en infinidad de ocasiones, la encuentra en alcanzar el mejor crono en cómputos generales en cada una de las prueba que disputa.
La Subida de HarÃa vuelve a formar por tanto parte del calendario del Campeonato DISA Autonómico de Montaña. Se disputará a partir de las 10:45 h del próximo domingo y, algunas de sus caracterÃsticas más relevantes, las encontramos en su trazado. Por un lado por la distancia, ya que se va a los 8,5 kilómetros de recorrido, lo que le confiere el cartel de más larga del certamen. Otro detalle es la alta velocidad a la que se rueda, un detalle caracterÃstico de los tramos lanzaroteños.
CAMPEONATO DISA AUTONÓMICO DE CANARIAS DE MONTAÑA 2016 | ||||||||||||
Or. | Club | Piloto | VehÃculo | Total | Arucas | HarÃa | Hermigua | La Cumbre | Sto. Domingo | Betancuria | La Guancha | |
CLASIFICACIÓN GENERAL (TURISMOS) | ||||||||||||
1 | COPI SPORT | ENRIQUE CRUZ RAMOS | PORSCHE 997 GT3 Cup Rallye 2008 | 35 | 35 | |||||||
2 | C.D. FAN MOTOR T.C. | MODESTO M. MARTÃN Â GARCÃA | PORSCHE 996 GT3 | 30 | 30 | |||||||
3 | C.D. FAN MOTOR T.C. | M. IVÃN ARMAS HERNÃNDEZ | PORSCHE 997 GT3 Cup Rallye | 27 | 27 | |||||||
4 | C.D. FAN MOTOR T.C. | JULIO ANDRÉS MARTÃNEZ CAZORLA | PORSCHE 996 GT3 | 25 | 25 | |||||||
5 | ESCUDERÃA TOYOTA ENMA | AYOZE BENÃTEZ RIVERO | MITSUBISHI LANCER EVO VII | 23 | 23 | |||||||
6 | ESCUDERÃA ATERURA | MIGUEL ÃNGEL QUINTINO SUÃREZ | BMW M3 | 21 | 21 | |||||||
7 | ESCUDERÃA MASPALOMAS | VÃCTOR MENDOZA GUILLÉN | MITSUBISHI LANCER EVO IV | 19 | 19 | |||||||
8 | ESCUDERÃA HIERRO SUR | ZÓSIMO HERNÃNDEZ MORALES | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 17 | 17 | |||||||
9 | C.D. FAN MOTOR T.C. | SAMUEL TALAVERA RODRÃGUEZ | RENAULT CLIO CUP | 15 | 15 | |||||||
10 | C.D. CLUDEMOTELD | JUAN BETANCOR HERRERA | TOYOTA COROLLA TWIN CAM | 13 | 13 | |||||||
11 | ESCUDERÃA MASPALOMAS | CAMILO GONZÃLEZ FERNÃNDEZ | HONDA CIVIC TYPE R | 11 | 11 | |||||||
12 | C.D. CLUDEMOTELD | SERGIO CASTRO JIMÉNEZ | RENAULT CLIO V6 TROPHY | 9 | 9 | |||||||
13 | ESCUDERÃA VALLE ARIDANE | JUAN LORENZO FERNÃNDEZ CAMACHO | CITROËN AX GTI | 8 | 8 | |||||||
14 | TEIDE RACT | FÉLIX R. GARCÃA-DURÃN HERNÃNDEZ | ALFA ROMEO 156 TS | 7 | 7 | |||||||
15 | ESCUDERÃA HIERRO SUR | ISRAEL MARRERO DE LA ROSA | RENAULT CLIO CUP | 6 | 6 | |||||||
16 | C.D. CLUDEMOTELD | JAVIER CASTRO JIMÉNEZ | RENAULT CLIO CUP | 5 | 5 | |||||||
17 | ESCUDERÃA TOYOTA ENMA | CRISTIAN BATISTA SANTANA | TOYOTA YARIS T-SPORT | 4 | 4 | |||||||
18 | C.D. FAN MOTOR T.C. | IVÃN CABRERA RAVELO | HONDA CIVIC SiR | 3 | 3 | |||||||
19 | ESCUDERÃA TOYOTA ENMA | JAVIER ROBLEDANO FERRERES | SUBARU IMPREZZA STI | 2 | 2 | |||||||
20 | C.D. FAN MOTOR T.C. | OLIVER QUINTINO SANTANA | TOYOTA COROLLA 1.6 | 1 | 1 | |||||||
21 | ESCUDERÃA HIERRO SUR | SEBASTIÃN MACHADO FERNÃNDEZ | FORD ESCORT | 1 | 1 | |||||||
22 | ESCUDERÃA TOYOTA ENMA | ARIDANY OJEDA CARREÑO | VOLKSWAGEN LUPO | 1 | 1 | |||||||
23 | C.D. FAN MOTOR T.C. | J. ALEXANDER SANTANA FALCÓN | BMW 325i | 1 | 1 | |||||||
24 | C.D. FAN MOTOR T.C. | LUIS J. SOSA HERNÃNDEZ | RENAULT CLIO SPORT | 1 | 1 | |||||||
25 | C.D. FAN MOTOR T.C. | IVÃN LEÓN ESPINO | BMW 325i | 1 | 1 | |||||||
26 | C.D. CLUDEMOTELD | FRANCISCO MARTÃN DORTA | OPEL KADETT GSi | 1 | 1 | |||||||
27 | ESCUDERÃA MASPALOMAS | ALEJANDRO FALCÓN PADRÓN | BMW 325i | 1 | 1 | |||||||
28 | C.D. FAN MOTOR T.C. | DANIEL BENÃTEZ ALEMÃN | CITROËN AX GTI | 1 | 1 | |||||||
29 | C.D. FAN MOTOR T.C. | FRANCISCO RAMOS CUBAS | PEUGEOT 306 GTI | 1 | 1 | |||||||
30 | ESCUDERÃA TOYOTA ENMA | VÃCTOR MANUEL GUILLÉN GARCÃA | TOYOTA STARLET 1.3 S | 1 | 1 | |||||||
31 | ESCUDERÃA MASPALOMASÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ANTONIO AFONSO HERNÃNDEZÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â OPEL KADETT GSi | 0 | 0 | |||||||||
32 | C.D. FAN MOTOR T.C. | AYTHAMI PÉREZ ROMERO | RENAULT CLIO RS | 0 | 0 | |||||||
33 | C.D. FAN MOTOR T.C. | JOSÉ LUIS SOSA HERNÃNDEZ | TALBOT SUNBEAM LOTUS | 0 | 0 | |||||||
34 | C.D. FAN MOTOR T.C. | AYTHAMI AFONSO VIERA | RENAULT MEGANE COUPE | 0 | 0 | |||||||
CLASIFICACIÓN GENERAL (SILUETAS) |
CAMPEONATO DISA AUTONÓMICO DE CANARIAS DE MONTAÑA 2016 | ||||||||||||
Or. | Club | Piloto | VehÃculo | Total | Arucas | HarÃa | Hermigua | La Cumbre | Sto. Domingo | Betancuria | La Guancha | |
1 | 0 | |||||||||||
CLASIFICACIÓN GENERAL (BARQUETAS) | ||||||||||||
1 | ESCUDERÃA GOMERA RACING | JOSÉ MANUEL GONZÃLEZ CABRERA | BRC B49 | 35 | 35 | |||||||
2 | C.D. FAN MOTOR T.C. | JOSÉ RICARDO RODRÃGUEZ MARTÃN | BRC 1000 | 30 | 30 | |||||||
CLASIFICACIÓN GENERAL (CATEGORÃAS) | ||||||||||||
1 | COPI SPORT | ENRIQUE CRUZ RAMOS | PORSCHE 997 GT3 Cup Rallye 2008 | 1 | 35 | 35 | ||||||
2 | C.D. FAN MOTOR T.C. | MODESTO M. MARTÃN Â GARCÃA | PORSCHE 996 GT3 | 1 | 30 | 30 | ||||||
3 | C.D. FAN MOTOR T.C. | M. IVÃN ARMAS HERNÃNDEZ | PORSCHE 997 GT3 Cup Rallye | 1 | 27 | 27 | ||||||
4 | C.D. FAN MOTOR T.C. | JULIO ANDRÉS MARTÃNEZ CAZORLA | PORSCHE 996 GT3 | 1 | 25 | 25 | ||||||
5 | ESCUDERÃA TOYOTA ENMA | AYOZE BENÃTEZ RIVERO | MITSUBISHI LANCER EVO VII | 1 | 23 | 23 | ||||||
6 | ESCUDERÃA ATERURA | MIGUEL ÃNGEL QUINTINO SUÃREZ | BMW M3 | 1 | 21 | 21 | ||||||
7 | ESCUDERÃA MASPALOMAS | VÃCTOR MENDOZA GUILLÉN | MITSUBISHI LANCER EVO IV | 1 | 19 | 19 | ||||||
8 | ESCUDERÃA HIERRO SUR | ZÓSIMO HERNÃNDEZ MORALES | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 1 | 17 | 17 | ||||||
9 | C.D. CLUDEMOTELD | SERGIO CASTRO JIMÉNEZ | RENAULT CLIO V6 TROPHY | 1 | 15 | 15 | ||||||
10 | C.D. FAN MOTOR T.C. | J. ALEXANDER SANTANA FALCÓN | BMW 325i | 1 | 13 | 13 | ||||||
11 | C.D. FAN MOTOR T.C. | IVÃN LEÓN ESPINO | BMW 325i | 1 | 11 | 11 | ||||||
12 | ESCUDERÃA MASPALOMAS | ALEJANDRO FALCÓN PADRÓN | BMW 325i | 1 | 9 | 9 | ||||||
13 | C.D. FAN MOTOR T.C. | JOSÉ LUIS SOSA HERNÃNDEZ | TALBOT SUNBEAM LOTUS | 1 | 0 | 0 | ||||||
1 | C.D. FAN MOTOR T.C. | SAMUEL TALAVERA RODRÃGUEZ | RENAULT CLIO CUP | 2 | 35 | 35 | ||||||
2 | TEIDE RACT | FÉLIX R. GARCÃA-DURÃN HERNÃNDEZ | ALFA ROMEO 156 TS | 2 | 30 | 30 | ||||||
3 | ESCUDERÃA HIERRO SUR | ISRAEL MARRERO DE LA ROSA | RENAULT CLIO CUP | 2 | 27 | 27 | ||||||
4 | C.D. CLUDEMOTELD | JAVIER CASTRO JIMÉNEZ | RENAULT CLIO CUP | 2 | 25 | 25 | ||||||
5 | ESCUDERÃA TOYOTA ENMA | JAVIER ROBLEDANO FERRERES | SUBARU IMPREZZA STI | 2 | 23 | 23 | ||||||
6 | ESCUDERÃA HIERRO SUR | SEBASTIÃN MACHADO FERNÃNDEZ | FORD ESCORT | 2 | 21 | 21 | ||||||
7 | C.D. FAN MOTOR T.C. | LUIS J. SOSA HERNÃNDEZ | RENAULT CLIO SPORT | 2 | 19 | 19 | ||||||
8 | C.D. CLUDEMOTELD | FRANCISCO MARTÃN DORTA | OPEL KADETT GSi | 2 | 17 | 17 | ||||||
9 | ESCUDERÃA MASPALOMAS | ANTONIO AFONSO HERNÃNDEZ | OPEL KADETT GSi | 2 | 0 | 0 | ||||||
10 | C.D. FAN MOTOR T.C. | AYTHAMI AFONSO VIERA | RENAULT MEGANE COUPE | 2 | 0 | 0 | ||||||
1 | C.D. CLUDEMOTELD | JUAN BETANCOR HERRERA | TOYOTA COROLLA TWIN CAM | 3 | 35 | 35 | ||||||
2 | ESCUDERÃA VALLE ARIDANE | JUAN LORENZO FERNÃNDEZ CAMACHO | CITROËN AX GTI | 3 | 30 | 30 | ||||||
3 | ESCUDERÃA TOYOTA ENMA | CRISTIAN BATISTA SANTANA | TOYOTA YARIS T-SPORT | 3 | 27 | 27 | ||||||
4 | C.D. FAN MOTOR T.C. | IVÃN CABRERA RAVELO | HONDA CIVIC SiR | 3 | 25 | 25 | ||||||
5 | C.D. FAN MOTOR T.C. | OLIVER QUINTINO SANTANA | TOYOTA COROLLA 1.6 | 3 | 23 | 23 | ||||||
6 | ESCUDERÃA TOYOTA ENMA | ARIDANY OJEDA CARREÑO | VOLKSWAGEN LUPO | 3 | 21 | 21 |
CAMPEONATO DISA AUTONÓMICO DE CANARIAS DE MONTAÑA 2016 | ||||||||||||
Or. | Club | Piloto | VehÃculo | Total | Arucas | HarÃa | Hermigua | La Cumbre | Sto. Domingo | Betancuria | La Guancha | |
7 | C.D. FAN MOTOR T.C. | DANIEL BENÃTEZ ALEMÃN | CITROËN AX GTI | 3 | 19 | 19 | ||||||
8 | ESCUDERÃA TOYOTA ENMA | VÃCTOR MANUEL GUILLÉN GARCÃA | TOYOTA STARLET 1.3 S | 3 | 17 | 17 | ||||||
1 | ESCUDERÃA MASPALOMAS | CAMILO GONZÃLEZ FERNÃNDEZ | HONDA CIVIC TYPE R | 4 | 35 | 35 | ||||||
2 | C.D. FAN MOTOR T.C. | FRANCISCO RAMOS CUBAS | PEUGEOT 306 GTI | 4 | 30 | 30 | ||||||
3 | C.D. FAN MOTOR T.C. | AYTHAMI PÉREZ ROMERO | RENAULT CLIO RS | 4 | 0 | 0 | ||||||
1 | 5 | 0 | ||||||||||
1 | ESC. GOMERA RACING | JOSÉ MANUEL GONZÃLEZ CABRERA | BRC B49 | C-CM | 35 | 35 | ||||||
1 | C.D. FAN MOTOR T.C. | JOSÉ RICARDO RODRÃGUEZ MARTÃN | BRC 1000 | CM1 | 35 | 35 | ||||||
CLASIFICACIÓN GRUPO H | ||||||||||||
1 | ESCUDERÃA HIERRO SUR | SEBASTIÃN MACHADO FERNÃNDEZ | FORD ESCORT | H | 35 | 35 | ||||||
2 | ESCUDERÃA TOYOTA ENMA | VÃCTOR MANUEL GUILLÉN GARCÃA | TOYOTA STARLET 1.3 S | H | 30 | 30 | ||||||
3 | C.D. FAN MOTOR T.C. | JOSÉ LUIS SOSA HERNÃNDEZ | TALBOT SUNBEAM LOTUS | H | 0 | 0 | ||||||
CLASIFICACIÓN GRUPO T | ||||||||||||
1 | C.D. FAN MOTOR T.C. | JOSÉ JUAN TORRES MONTESDEOCA | BMW M3 | T | 35 | 35 | ||||||
2 | C.D. FAN MOTOR T.C. | DAVID BOLAÑOS ROSAS | BMW 325i | T | 30 | 30 | ||||||
3 | ESCUDERÃA MASPALOMAS | SERGIO VEGA VEGA | BMW M3 | T | 27 | 27 | ||||||
4 | C.D. FAN MOTOR T.C. | JUAN FRANCISCO SANTANA MIRANDA | BMW 325i | T | 25 | 25 | ||||||
5 | C.D. FAN MOTOR T.C. | RUBEN PADRÓN SANTANA | SEAT 124-2000 | T | 23 | 23 | ||||||
6 | ESCUDERÃA ATERURA | DANIEL HENRÃQUEZ BRITO | TOYOTA STARLET 1.3 S | T | 21 | 21 | ||||||
7 | CANARIAS SPORT CLUB | CRISTIAN SUÃREZ ACOSTA | BMW 325i | T | 19 | 19 | ||||||
8 | ESCUDERÃA TOYOTA ENMA | JOSÉ ANTOLÃN BOLAÑOS RIVERO | TOYOTA STARLET | T | 17 | 17 | ||||||
9 | C.D. FAN MOTOR T.C. | ADAY DÃAZ RUANO | VOLKSWAGEN GOLF GTI | T | 15 | 15 | ||||||
10 | ESCUDERÃA ATERURA | EVARISTO CARLOS YÃNEZ SÃNCHEZ | BMW 325i | T | 13 | 13 | ||||||
11 | C.D. FAN MOTOR T.C. | ARMICHE DÃAZ ROSALES | TOYOTA COROLLA 1.6 | T | 11 | 11 | ||||||
12 | C.D. FAN MOTOR T.C. | DOMINGO DE LOS SANTOS PULIDO GUERR | ASKODA FABIA RS | T | 9 | 9 | ||||||
13 | C.D. FAN MOTOR T.C. | SANTIAGO CANINO VEGA | PEUGEOT 205 GTX | T | 0 | 0 | ||||||
14 | C.D. CLUDEMOTELD | ANTONIO FRANCISCO MEDINA Â SANTANA | BMW M3 | T | 0 | 0 | ||||||
15 | C.D. FAN MOTOR T.C. | M. ÃNGEL PADRÓN SANTANA | BMW 325i | T | 0 | 0 |
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)