Or. | Nº | ESCUDERIAS | PILOTO | VEHICULO | GR | C | PR | CALLE 1 | ||||||
1    1       Club Adea                   Sarah Steinkellner             Peugeot 106
Rallye 1,3Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â NÂ Â Â Â Â 5Â Â PR |
17:00 | |||||||||||||
2 | 2 | Garome Automóvil Club | César León Barreto | Peugeot 106 XSI 1,6 | A | 3 | PR | 17:10 | ||||||
3 | 3 | EscuderÃa Valle de Aridane | José Javier Hernández Pérez | Peugeot 106 Rallye 1,6 | N | 4 | PR | 17:20 | ||||||
4 | 4 | EscuderÃa La Palma Isla Bonita | David Pais Toledo | Citroën AX GTI 1,4 | TA | 2 | 17:30 | |||||||
5 | 5 | Club Adea | Eduardo Hernández Felipe | Citroën Saxo VTS 1,6 | A | 3 | 17:40 | |||||||
6 | 6 | EscuderÃa La Palma Isla Bonita | Francisco José Santos Pérez | Toyota Yaris 1,5 | TA | 3 | 17:50 | |||||||
7 | 7 | Club Adea | Sergio Acosta Mesa | Renault 5 Turbo 1,4 | T | 1 | 18:00 | |||||||
8 | 8 | Club Adea | Abián Hernández Piñero | VW Polo 1,9 | TA | 1 | 18:10 | |||||||
9 | 9 | Garome Automóvil Club | Manuel RodrÃguez González | Mitsubishi Evo VI 2,0 | N | 2 | 18:20 | |||||||
10 | 10 | EscuderÃa La Palma Isla Bonita | Julián González Paz | Citroën Saxo VTS 1,6 | A | 3 | 18:30 | |||||||
11 | 11 | Garome Automóvil Club | Mario Camacho RodrÃguez | Renault ClÃo Sport 2,0 | N | 4 | 18:40 | |||||||
12 | 12 | EscuderÃa Valle de Aridane | Juan L. Fernández Camacho | Citroën AX GTI 1,4 | TA | 1 | 18:50 | |||||||
13 | 14 | Garome Automóvil Club | Guadalberto Luis Espinosa | Ford Escort Cosworth WRC | A | 1 | 19:00 | |||||||
14 | 15 | EscuderÃa Valle de Aridane | Pedro Concepción Cruz | Renault ClÃo V6 3,0 | GT | 1 | 19:10 | |||||||
15 | 16 | EscuderÃa Valle de Aridane | Miguel Ãngel Suárez Martin | Porsche 911 GT3 | GT | 1 | 19:20 | |||||||
16 | 17 | Club Adea | Edgar Morales Luis | Mitsubishi Evo VI 2,0 | A | 1 | 19:30 | |||||||
17 | 18 | EscuderÃa Valle de Aridane | José Francisco Acosta Lorenzo | Porsche 911 GT3 | GT | 1 | 19:40 | |||||||
18 | 19 | Club Adea | AnÃbal de Luis Tabares | Silver-Car 1,0 | CM + | 0 | 19:50 | |||||||
19 | 20 | Gomera Racing | José Manuel González Cabrera | BRC B49 1,0 | CM + | 0 | 20:00 |
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)