La EscuderÃa Maspalomas ha hecho pública la lista oficial de inscritos del 54º Rallye Isla de Gran Canaria, compuesta finalmente por un total de 61 equipos participantes, de los cuales 47 corresponden al apartado de velocidad, mientras que 14 competirán en la modalidad de regularidad sport. A priori no hay claros favoritos, pudiéndose plantear una de las citas más abiertas por la lucha de las primeras plazas en la clasificación final.
Con el número uno partirá el vencedor de la pasada edición, Ãngel Marrero, aunque en esta ocasión estará acompañado en el Honda Civic Type R por su hermano, y también copiloto habitual, VÃctor Marrero. La lista continúa con equipos como Vicente Bolaños-Magnolia Herrera (Mitsubishi Lancer EVO IX); Modesto MartÃn-Nayra Padilla (Porsche 996 GT3); Raúl Quesada-Pedro DomÃnguez (Skoda Octavia Kit Car) o Julián Falcón-Israel Pereira (Honda Civic Type R).
Entre los 14 inscritos en Regularidad Sport, encontramos que 8 se han encuadrado en la “media alta†de velocidad, 5 en el “Trofeo 50†y sólo un participante disputará el rallye en “media bajaâ€. La lista cuenta con equipos como los hermanos Carmelo Quesada-Augusto Quesada (BMW 2002), Roberto RodrÃguez y su hijo Diego RodrÃguez con el Toyota Publica, Manuel Hernández-David Bethencourt (Renault 5 Turbo), o José Ortega-Adrián Sosa (BMW 323i).
En cifras, dentro de los 47 equipos de velocidad, 8 participan en el Trofeo BP de Promoción de Las Palmas, 10 en el Trofeo Toyota Enma 2RM, 17 en la Maxi Challenge Rally Car, 13 en la Challenge Rally Car, 9 en el Trofeo Mejor Debutante, 7 en la Challenge BP-Michelin, 5 en la Copa Nissan Fan Motor y 2 en la Copa Hyundai Getz.
PROGRAMA HORARIO
El 54º Rallye Isla de Gran Canaria continúa con su programa horario con la realización de las verificaciones administrativas y entrega de documentación, mañana jueves 28 de mayo, entre las 18:00h. y las 20:00h. en las oficinas de la Federación de Automovilismo de Las Palmas. Ya en la jornada del viernes 29 de mayo, las verificaciones técnicas se llevarán a cabo a partir de las 16:00h, según horario de convocatoria, en el habitual entorno del Estadio de Gran Canaria, mientras que la Ceremonia de Salida tendrá lugar en dicha zona a las 20:00 horas.
El sábado los equipos partirán desde el Estadio de Gran canaria a las 8:00h. para dirigirse a la zona de asistencias prevista en Fontanales, desde donde saldrán a competir a partir de las 9:00h. Durante esa jornada se disputarán un total de siete tramos cronometrados, siendo estos Las Presas-Coruña (11,48 kms.) a las 9:25h. y 11:55h, Los Garajes-Monte Pavón (13,03 kms.) a las 10:00h, 12:30h. y 15:35h, y Cruz de Tejeda-Artenara (11,31 kms.) a las 15:00h. y 16:40h, volviendo finalmente los equipos a la zona del Estadio de Gran Canaria para celebrar la ceremonia de llegada y entrega de premios final a las 18:15h.
LISTA DE INSCRITOS
PILOTO | COPILOTO | VEHÃCULO | GR | AG |
ÃNGEL MARRERO SUÃREZ | VÃCTOR MARRERO SUÃREZ | HONDA CIVIC TYPE R | R3 | 2 |
VICENTE BOLAÑOS HERRERA | MAGNOLIA HERRERA SUÃREZ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N+ | 1 |
MODESTO MARTÃN GARCÃA | NAYRA PADILLA ALEJANDRO | PORSCHE 996 GT3 | GT | 1 |
RAÚL QUESADA HERNÃNDEZ | PEDRO DOMÃNGUEZ CÃRDENES | SKODA OCTAVIA KIT CAR | A | 1 |
JULIÃN FALCÓN RAMÃREZ | ISRAEL PEREIRA VALENCIA | HONDA CIVIC TYPE R | R3 | 2 |
HERIBERTO GODOY SANTAIGO | VÃCTOR MANUEL GARCÃA AFONSO | PEUGEOT 206 RC | N | 4 |
NÉSTOR SANTANA SÃNCHEZ | DAVID RIVERO SUÃREZ | RENAULT CLIO CUP | A2 | 2 |
JONATHAN NUEZ CABRERA | DANIEL ROSARIO RODRÃGUEZ | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 2 |
FRANCISCO PABLO SANTANA CASTRO | PEDRO DANIEL QUESADA BETANCOR | OPEL CORSA KITCAR | A | 2 |
JUAN ANTONIO LÓPEZ MARTEL | JONATHAN SANTANA SANTANA | VOLKSWAGEN POLO N1 | N1 | 1 |
NELSON CLIMENTÂ MENDOZA | AGUSTÃN J. VEGAÂ RAMOS | FORD FIESTAÂ R2 | R2 | 3 |
GERMAN SANTIAGO RODRÃGUEZ | JOSÉ ÃNGEL BATISTA FALCÓN | CITROËN SAXO VTS | A | 3 |
SERGIO MARRERO MARTÃN | ISABEL HERNÃNDEZ SANTANA | PEUGEOT 206XS | A | 3 |
CAMILO GONZÃLEZ FERNÃNDEZ | CRISTO GUEDES SANTANA | HONDA CIVIC TYPE R | N | 4 |
ANASTASIO SUÃREZ PEÑATE | JOSÉ SUÃREZ PEÑATE | FORD ESCORT MK2 | H | 2 |
JOSÉ JUAN DÃAZ SANTANA | JORGE LUÃN SUÃREZ | BMW 323I | H | 1 |
RUBÉN A. TAPIA CASTELLANO | ÃNGEL TAPIA CASTELLANO | OPEL CORSA GSI | TA | 3 |
VICENTE ARENCIBIA HERRERA | VÃCTOR M SUÃREZ RODRÃGUEZ | HONDA CIVIC | TA | 3 |
DAVID SÃNCHEZ GARRIDO | SERGIO GONZÃLEZ-JARABA LÓPEZ | KIA PRO CEED GT | N3 | 4 |
AYOZE BENÃTEZ RIVERO | JOEL FCO. BENÃTEZ RIVERO | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 |
BASILIO HERNÃNDEZ MARRERO | ORLANDO RIVERO SANTANA | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 |
DAILOS SANTANA LÓPEZ | FRANCISCO GUTIÉRREZ ORTEGA | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 |
NOÉ ARMAS VEGA | EFRAÃN GONZÃLEZ RODRÃGUEZ | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 |
FERNANDO CASTELLÓ DÉNIZ | HIMAR MARRERO MORALES | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 |
JAVIER ROBLEDANO FERRERES | ANA MATEO BERNAL | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 |
ERIK GUERRA REYES | FRANCISCO ARBELO LORENZO | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 |
DOMINGO JOEL RAMOS HERNÃNDEZ | MARCO A. GUERRA PÉREZ | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 |
ACORÃN NAVARRO CORDERO | OMAR GODINHO MARRERO | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 |
DAVID OJEDA RAMOS | JORGE DÉNIZ CAMPOS | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 |
ARIDANY OJEDA CARREÑO | FRANCISCO VEGA DELGADO | VOLKSWAGEN LUPO | TA | 3 |
JUAN RODRÃGUEZÂ CRUZ | MIGUEL ÃNGEL GONZÃLEZ SOSA | HONDA CIVIC | TA | 3 |
ANTONIO G. MOLINA DÃAZ | ARIDANE ÃLAMO RODRÃGUEZ | PEUGEOT 206 XS | A | 3 |
J. ROBERTO SÃNCHEZ COLLADO | YÉSSICA DEL C. LORENZO MORALES | TOYOTA COROLLA 20V | TA | 3 |
ÓLIVER NIEVES ESPINO | JAVIER ALONSO PERERA | NISSAN MICRA 160SR | TA | 3 |
REINALDO MONZON DÉNIZ | KEVIN PEÑATE HERNÃNDEZ | NISSAN MICRA 160SR | TA | 3 |
JONATHAN CURBELO MEDINA | JOSUÉ CURBELO MEDINA | NISSAN MICRA 160SR | TA | 3 |
LUIS YERAY MÉNDEZ SANTANA | JOSÉ CARLOS MIRANDA RODRÃGUEZ | NISSAN MICRA 160SR | TA | 3 |
MANUEL SANTANA SANTANA | PEDRO BENÃTEZ GALVÃN | NISSAN MICRA 160SR | TA | 3 |
CLAUDIO JIMÉNEZ BETANCOR | JOSÉ ANTONIO VEGA QUINTANA | HONDA CIVIC 1.6I VTI | TA | 3 |
JAVIER RIVERO GUTIÉRREZ | ALEJANDRO MORALES MAESTRO | RENAULT CLIO SPORT | N | 4 |
GERMÃN HILLER PÃREZ | PATRICIA GONZÃLEZ HERNÃNDEZ | FORD FIESTA ST | N | 4 |
SEBASTIAN GIL MARTÃN | IVAN FERRERA FUENTES | PEUGEOT 205 1.3 RALLYE | TA | 3 |
JORGE SUÃREZ GONZÃLEZ | JOSÉ MAURICIO SUÃREZ PEÑA | TOYOTA STARLET | TA | 3 |
ANTONIO ESTALELLA LIMIÑANA | ANTONIO PEÑA QUINTANA | HYUNDAI GETZ | TA | 3 |
ALEXIS MENDOZA LÓPEZ | LOREA CANO MEDINA | HYUNDAI GETZ | TA | 3 |
PEDRO DELGADO PÉREZ | JOSÉ ASCANIO SÃNCHEZ | CITROEN SAXO VTS | A | 3 |
ANDRES AYOSE MUÑOZ NAVARRO | REMIGIA QUINTANA RAMIREZ | RENAULT CLIO 16V | N | 4 |
PILOTO REGULARIDAD | COPILOTO REGULARIDAD | VEHÃCULO | MEDIA | |
CARMELO QUESADA HERNÃNDEZ | AUGUSTO QUESADA HERNÃNDEZ | BMW 2002 | MA | |
ROBERTO RODRÃGUEZ DELGADO | DIEGO RODRÃGUEZ LEZCANO | TOYOTA PUBLICA | MA | |
MANUEL HERNÃNDEZ PADRÓN | DAVID BETHENCOURT GARCÃA | RENAULT 5 TURBO | MA | |
JOSÉ ORTEGA GARCÃA | ADRIÃN SOSA GARCÃA | BMW 323I | MA | |
OLEGARIO REYES MARRERO | ÓLIVER MARRERO NUEZ | BMW 323 | MA | |
JOSÉ LUIS SOSA HERNÃNDEZ | JUAN MONZÓN CRUZ | TALBOT SUMBEAN LOTUS | MA | |
TOMAS GONZÃLEZ FALCÓN | PEDRO MANUEL HERNÃNDEZ BOLAÑOS | TOYOTA STARLET | MA | |
AYOZE CASTELLANO CASTELLANO | CARLOS NAZAEL RODRÃGUEZ BOLAÑOS | SEAT 124 | MA | |
ADELAIDO PADRÓN RODRÃGUEZ | J. NICOLÃS SANTANA QUESADA | TOYOTA COROLLA | MB | |
ROBERTO GARCÃA REYES | TANIA GARCÃA PÉREZ | HONDA CIVIC | 50 | |
LEONARDO PERERA GARCÃA | MARCOS GONZÃLEZ RODRÃGUEZ | BMW 323I E30 | 50 | |
JOEL REYES HERRERA | JONATHAN MEDINA SUÃREZ | TALBOT SAMBA RALLYE | 50 | |
RICARDO LORENZO OJEDA | SERGIO MONZÓN SANTANA | FORD CORTINA MK1 | 50 | |
ALBERTO LORENZO OJEDA | ÃNGEL VÃCTOR MARTÃN ACOSTA | SEAT 124 SPORT | 50 |
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)