Un total de 46 equipos han formalizado su inscripción para el II Rallye Comarca Norte de Gran Canaria; prueba del Campeonato BP de Rallyes de Las Palmas que se disputará durante los dÃas 8 y 9 de julio. De los 46 equipos; 36 participarán en el apartado de Velocidad y 10 en Regularidad Sport. Los equipos podrán consultar esta lista provisional de inscritos en la web oficial del rallye: www.azuatil.com, y podrán presentar sus alegaciones a la organización vÃa e-mail (info@azuatil.com) antes de las 19:00 horas de mañana martes 5 de julio. Finalmente; la lista oficial de inscritos se hará pública el próximo miércoles 6 de julio, según el programa horario previsto.
   Importante Lista de Inscritos de calidad
La lista de inscritos en esta edición del II Rallye Comarca Norte de Gran Canaria destaca sobre todo por la calidad de los equipos participantes; con pilotos y vehÃculos como Ãngel Marrero y Julián Falcón; con sendos Honda Civic Type R; Vicente Bolaños,  Ayoze BenÃtez y Domingo Ramos con Mitsubishi Lancer EVO; y los Porsche de BenjamÃn Avella y Modesto MartÃn; entre otros. Tampoco falta la calidad de participación en la lista de Regularidad Sport; con equipos como Manuel Hernández-David Bethencourt (Renault 5 Turbo) o Ayoze Castellano-Carlos RodrÃguez (SEAT 124) encabezando la “media altaâ€, Hilario Gómez-Yeray Hernández (Lancia Fulvia Montecarlo) y Roberto GarcÃa-Tania GarcÃa (Honda Civic 1.2) en “media baja†o Leonardo Perera-Marcos González (BMW E-21) en el Trofeo 50.
  Próximos Actos
El II Rallye Comarca Norte de Gran Canaria hará pública la Lista Oficial de Inscritos el próximo miércoles a las 18:00 horas, quedando todo listo para las verificaciones en Agaete el viernes 8 de julio a partir de las 14:30 horas, seguido de la ceremonia de salida a las 20:00 horas, mientras que la competición se desarrollará el sábado 9 de julio.
N | CONCURSANTE | PILOTO | COPILOTO | VEHÃCULO | GR | |||||
1 | C.D. AZUATIL | HIMAR SANTANA RODRÃGUEZ | ALEXANDER J. PESTANA RODRÃGUEZ | NISSAN MICRA 160 SR | ||||||
1 | ESC. ATERURA | ÃNGEL MARRERO SUÃREZ | VÃCTOR MARRERO SUÃREZ | HONDA CIVIC TYPE R | R3 | |||||
2 | ESC. TOYOTA ENMA 2RM | VICENTE BOLAÑOS HERRERA | MAGNOLIA HERRERA SUÃREZ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N+ | |||||
3 | ESC. TOYOTA ENMA 2RM | AYOZE BENÃTEZ RIVERO | JOEL BENÃTEZ RIVERO | MITSUBISHI LANCER EVO VII | A | |||||
4 | ESC. MASPALOMAS | BENJAMÃN AVELLA AGUIRRE | AGUSTÃN ALEMÃN MACÃAS | PORSCHE 997 GT3 CUP RALLYE | GT | |||||
5 | C.D. FAN MOTOR T.C. | MODESTO M. MARTÃN GARCÃA | NAYRA PADILLA ALEJANDRO | PORSCHE 996 GT3 | GT | |||||
6 | C.D. FAN MOTOR T.C. | JULIÃN FALCÓN RAMÃREZ | ISRAEL PEREIRA VALENCIA | HONDA CIVIC TYPE R | R3 | |||||
7 | ESC. TOYOTA ENMA 2RM | DOMINGO J. RAMOS HERNÃNDEZ | MARCOS A. GUERRA PÉREZ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | A | |||||
8 | ESC. ATERURA | JONATHAN NUEZ CABRERA | DANIEL ROSARIO RODRÃGUEZ | RENAULT CLIO WILLIAMS | TA | |||||
9 | C.D. FAN MOTOR T.C. | ANÃBAL MACHÃN GONZÃLEZ | JORDI SAMUEL DÃAZ NEGRÃN | RENAULT MEGANE COUPE | TA | |||||
10 | C.D. FAN MOTOR T.C. | AYTHAMI AFONSO VIERA | ALEJANDRO MORALES MAESTRO | RENAULT MEGANE COUPE | TA | |||||
11 | C.D. LAVASPORT | JESÚS MARÃA LEMES ESPINOSA | RAYCO A. SANTANA MARTÃN | RENAULT CLIO SPORT | A | |||||
12 | C.D. FAN MOTOR T.C. | J. JAVIER RODRÃGUEZ ROQUE | PEDRO J. VIERA REY | OPEL CORSA OPC | N3 | |||||
14 | ESC. MASPALOMAS | DAVID SÃNCHEZ GARRIDO | JOSÉ ÃNGEL BATISTA FALCÓN | KIA PRO CEED GT | N3 | |||||
15 | C.D. AZUATIL | CLAUDIO J. JIMÉNEZ BETANCOR | JOSÉ ANTONIO VEGA QUINTANA | HONDA CIVIC 1.6 VTI | A | |||||
16 | ESC. MASPALOMAS | JONAY MENDOZA RAMOS | HARIDIAN MARTEL MARTEL | CITROËN SAXO VTS | A | |||||
17 | ESC. TELDE | JOSÉ MARÃA SANTANA MARTEL | VIRGINIA LIRIA DÃAZ | SEAT IBIZA 1.8 T | A | |||||
18 | C.D. LAVASPORT | MARCIAL ÃLVAREZ PÉREZ | FRANCISCO MELIÃN MARTEL | RENAULT MEGANE COUPE | TA | |||||
19 | C.D. FAN MOTOR T.C. | GERARDO REYES GARCÃA | OSCAR VELÃZQUEZ GARCÃA | RENAULT MEGANE COUPE | TA | |||||
20 | C.D. FAN MOTOR T.C. | J. ANTONIO RODRÃGUEZ MONTESDEOCA | BEATRIZ BRITO GARCÃA | RENAULT CLIO 1.8 16V. | TA | |||||
21 | C.D. FAN MOTOR T.C. | IVÃN CABRERA RAVELO | OMAR GODINHO MARRERO | HONDA CIVIC EK4 VTEC | A | |||||
22 | ESC. TOYOTA ENMA 2RM | JAVIER ROBLEDANO FERRERES | ITTAI DÃAZ MONTES | TOYOTA YARIS TS | TA | |||||
23 | ESC. TOYOTA ENMA 2RM | CRISTIAN BATISTA SANTANA | HIMAR MARRERO MORALES | TOYOTA YARIS TS | TA | |||||
24 | ESC. TOYOTA ENMA 2RM | SAMUEL CASTELLANO DEL ROSARIO | ÃFRICA FALCÓN PÉREZ | TOYOTA YARIS TS | TA | |||||
25 | ESC. ATERURA | ANTONIO ESTALELLA LIMIÑANA | ANTONIO PEÑA QUINTANA | HYUNDAI GETZ | TA | |||||
26 | C.D. AZUATIL | SANTIAGO GARCÃA CABRERA | ORLANDO SANTANA GARCÃA | OPEL ASCONA S/R | H | |||||
27 | C.D. AZUATIL | PEDRO DELGADO PÉREZ | JOSÉ ASCANIO SÃNCHEZ | CITROËN SAXO VTS | A | |||||
28 | C.D. AZUATIL | RITO ALMEIDA ALONSO | FRANCISCO VEGA DELGADO | CITROËN SAXO VTS | A | |||||
29 | C.D. FAN MOTOR T.C. | GERMÃN A. RODRÃGUEZ RIVERO | ROSMEN DÃAZ REYES | BMW 323 I | H | |||||
30 | C.D. FAN MOTOR T.C. | VÃCTOR HERNÃNDEZ SANTANA | MARCELO HERNÃNDEZ SUAREZ | RENAULT CLIO WILLIAMS | TA | |||||
31 | C.D. FAN MOTOR T.C. | JOSUÉ FALCÓN PÉREZ | ANYURI GARCÃA SÃNCHEZ | TOYOTA COROLLA 1.6 | TA | |||||
32 | C.D. FAN MOTOR T.C. | ALEJANDRO MARTIN MARRERO | PABLO MEDINA FIGUEROA | VOLKSWAGEN LUPO | TA | |||||
33 | ESC. MASPALOMAS | ANTONIO SANTANA GUTIÉRREZ | ROBERTO C. SANTANA SANTANA | RENAULT CLIO SPORT | N | |||||
34 | C.D. AZUATIL | GABRIEL HERNÃNDEZ ALMEIDA | CRISTO SUAREZ BENÃTEZ | TOYOTA STARLET | TA | |||||
35 | C.D. FAN MOTOR T.C. | PEDRO M. HERNÃNDEZ BOLAÑOS | GARI GONZÃLEZ EBANA | PEUGEOT 205 RALLY | TA | |||||
36 | C.D. FAN MOTOR T.C. | ANDRÉS HERNÃNDEZ MEDINA | JOSÉ F. SÃNCHEZ ROSALES | TOYOTA STARLET | T | |||||
37 | C.D. AZUATIL | ADELAIDO PADRÓN RODRÃGUEZ | RAYCO PÉREZ SUAREZ | BMW 2002 | H |
Regularidad Sport: Lista Provisional de inscritos
Nº | COMPETIDOR | PILOTO | COPILOTO | VEHÃCULO | CATEG. | |||||||
201 | C.D. FAN MOTOR T.C. | MANUEL HERNÃNDEZ PADRÓN | DAVID BETHENCOURT GARCÃA | RENAULT 5 TURBO | CAMPEONATO | |||||||
202 | C.D. FAN MOTOR T.C. | AYOZE CASTELLANO CASTELLANO | CARLOS RODRÃGUEZ BOLAÑOS | SEAT 124 | CAMPEONATO | |||||||
203 | C.D. FAN MOTOR T.C. | JOSÉ IGNACIO GUERRA GONZÃLEZ | SERGIO MONZÓN SANTANA | BMW 320 | CAMPEONATO | |||||||
204 | ESC. DRAGO | HILARIO GÓMEZ DEL ROSARIO | YERAY HERNÃNDEZ RIVERO | LANCIA FULVIA MONTECARLO | COPA | |||||||
205 | C.D. FAROGA | ROBERTO GARCÃA REYES | TANIA GARCÃA PÉREZ | HONDA CIVIC 1.2 | COPA | |||||||
206 | ESC. DRAGO | JOSÉ MANUEL HERNÃNDEZ RODRÃGUEZ | DANIEL HERNÃNDEZ GONZÃLEZ | FORD ESCORT MK1 | COPA | |||||||
207 | C.D. FAROGA | JUAN MANUEL BENÃTEZ QUINTANA | DEMETRIO DOMÃNGUEZ ALEMÃN | TOYOTA STARLET | COPA | |||||||
208 | C.D. AZUATIL | RAYCO SOSA DÃAZ | AARÓN MAHà CASTELLANO SUÃREZ | TOYOTA COROLLA KE30 | COPA | |||||||
209 | C.D. FAROGA | LEONARDO PERERA GARCÃA | MARCOS GONZÃLEZ RODRÃGUEZ | BMW E-21 | TROFEO 50 | |||||||
210 | C.D. FAROGA | CARLOS LUIS MIRANDA MELIÃN | JUAN PABLO LLARENA RAMÃREZ | TOYOTA STARLET 1.3 S | TROFEO 50 |
Comparte esto:
- Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)